![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
180's
|
BondNr | Vlt | Naam | Aantal | Divisie |
08103996 | D | VENCKEN | 69 | ERB |
15105470 | D | VAN BAELEN | 58 | ERA |
13105010 | R | JANSSEN | 52 | ERA |
16105503 | J | VANKAN | 38 | ERB |
04102617 | I | FELDHAUS | 36 | ERA |
06103354 | M | MIESEN | 33 | ERB |
07103502 | J | VAN DE VEN | 32 | ERA |
10104441 | D | CLEBER | 32 | ERB |
04102524 | G | HERMANS | 31 | ERA |
01101199 | S | WIEKKEN | 31 | ERA |
03101958 | A | MEMEL | 28 | ERB |
04102282 | J | VERSTAPPEN | 27 | ERB |
09104101 | R | PALMEN | 25 | ERA |
00100558 | E | VAN PROEMEREN | 25 | ERB |
07103737 | R | LAMINE | 25 | ERA |
04102504 | D | STEVENS | 25 | ERA |
13105051 | B | ARTS | 24 | ERA |
16105550 | P | OPBROEK | 24 | ERA |
00100845 | P | WIDDERSHOVEN | 23 | ERB |
06103229 | L | RIES | 22 | ERA |
09104274 | B | BLYTHE | 21 | ERB |
00100051 | M | POL | 21 | ERA |
03101863 | J | LUTGENS | 21 | 1C |
05102822 | A | STRIJKERS | 20 | ERA |
02101348 | D | VAN RIESSEN | 20 | ERA |
09104123 | B | MUYLKENS | 20 | ERA |
03102043 | M | JURIEN | 19 | ERB |
16105549 | W | VAES | 19 | ERA |
04102240 | J | LAVEN | 17 | ERA |
11104688 | M | TOULOUSE | 17 | ERB |
13105000 | M | JONGEN | 17 | ERA |
12104849 | D | MICHON | 16 | ERA |
16105639 | W | BONNÉ | 16 | ERA |
16105546 | W | MANDIGERS | 16 | ERA |
16105548 | J | MULLER | 16 | ERA |
08103972 | D | VANHEES | 15 | ERA |
16105547 | R | VEUGELERS | 15 | ERA |
15105451 | K | HUYBRECHTS | 15 | ERA |
00100443 | H | SALDEN | 15 | ERB |
09104165 | B | DUBISLAV | 15 | ERB |
02101367 | R | RONGEN | 15 | ERA |
02101568 | D | RENEERKENS | 15 | ERB |
04102164 | E | JANSEN | 14 | ERA |
11104679 | R | HORSMANS | 14 | ERB |
16105587 | A | GIESBERS | 14 | 1B |
08103992 | W | KNOOPS | 14 | ERA |
10104377 | N | KIPPERSLUIS | 14 | ERA |
00100498 | F | LENAERS | 13 | ERB |
01100998 | F | MEYERS | 12 | ERB |
14105256 | B | VAN DEN HOEK | 12 | 1B |
00100093 | R | JANSSEN | 12 | ERB |
09104131 | R | KEULERS | 12 | ERA |
07103565 | D | TOULOUSE | 12 | 1A |
05102835 | E | PENDERS | 12 | ERA |
09104126 | D | BERTHOLET | 11 | ERB |
00100176 | M | KOUMANS | 11 | ERA |
15105380 | R | FRANSSEN | 11 | ERA |
00100364 | F | VAN DEN BOSCH | 10 | 1C |
00100180 | D | SONNEMANS | 10 | ERA |
02101437 | D | KERS | 10 | ERB |
00100295 | R | RAEVEN | 10 | ERA |
12104903 | F | SMEETS | 10 | ERA |
14105125 | D | HODSELMANS | 9 | 2A |
07103612 | W | IJSSERMANS | 9 | 1D |
01101141 | B | FERON | 9 | ERA |
04102401 | M | VERSTAPPEN | 9 | ERB |
04102217 | T | IJSSERMANS | 9 | 1D |
05102975 | C | SCHRIEK | 9 | 1D |
07103625 | Z | SCHENK | 9 | ERB |
09104038 | C | KEULERS | 9 | ERA |
08103932 | R | HAZELHOF | 9 | ERA |
00100775 | P | BARTELS | 9 | 1D |
07103640 | D | VAN BOGAERT | 9 | 1D |
01101004 | R | SOONS | 8 | ERA |
09104081 | R | HUMMEL | 8 | 1B |
14105120 | M | LAARSCHOT VAN DE | 8 | 1B |
13105075 | J | VENDEL | 8 | 1B |
00100098 | A | PIETERS | 8 | 1C |
13105002 | G | ZILLEKENS | 8 | 1A |
09104208 | R | DAELE VAN | 8 | ERB |
08103959 | J | LOGJES | 8 | ERB |
00100578 | F | KLAASSE | 8 | 1D |
00100203 | R | VAN LOENHOUT | 8 | 1B |
15105342 | M | KEIJENBERG | 8 | 1D |
02101667 | P | SMULLENBERGS | 8 | ERB |
15105420 | J | VAN DER STRAETEN | 7 | ERB |
06103160 | S | NIJSTEN | 7 | 1A |
05102666 | R | VAN DE LAARSCHOT | 7 | ERB |
06103287 | S | DEYS | 7 | ERB |
08103875 | R | ARETS | 7 | 1A |
02101391 | M | GRĂœNBERG | 7 | ERB |
03102077 | P | BEEK | 7 | 1C |
06103264 | H | VERDONSCHOT | 7 | 1A |
16105607 | P | HEUSCHEN | 7 | 2C |
07103644 | A | VAN LOON | 7 | 1A |
15105462 | N | SMITS | 7 | 2A |
04102607 | M | ROSO | 7 | 1A |
13104993 | J | DUUREN VAN | 6 | ERA |
16105644 | K | SMEETS | 6 | ERB |
13105076 | K | RONGEN | 6 | ERA |
04102601 | K | ROYEN | 6 | ERB |
06103379 | M | THOLE | 6 | 1B |
11104594 | C | CRUTSEN | 6 | 1A |
04102244 | C | VAN HOUT | 6 | ERA |
09104297 | R | BERKERS | 6 | 1B |
00100776 | M | LOEFEN | 6 | 1D |
00100214 | R | MARTHERUS | 6 | ERA |
04102407 | B | HARTE | 6 | ERA |
00100096 | L | BORGHOUTS | 6 | 1D |
12104850 | H | ENGELEN | 6 | 1D |
14105264 | G | WIJNEN | 6 | ERA |
00100501 | R | FRIJNS | 6 | ERB |
02101451 | R | HAANEN | 6 | 1C |
07103467 | T | VRANKEN | 6 | ERA |
00100920 | M | VROEGOP | 6 | 2D |
15105358 | S | WILLEMS | 6 | 1A |
11104704 | J | CROLLA | 6 | 1D |
03101808 | R | LECLERCQ | 6 | 2D |
03101914 | S | QUODBACH | 5 | ERB |
09104161 | P | ESTEN | 5 | 2D |
16105533 | K | GROOTJANS | 5 | 1B |
16105614 | S | VANACKEN | 5 | 1D |
09104119 | G | AELMANS | 5 | ERA |
07103802 | I | RAMAKERS | 5 | 1D |
07103701 | H | SCHOUTESE | 5 | ERB |
07103566 | R | TOULOUSE | 5 | 1A |
15105436 | P | LOPES | 5 | 2C |
07103693 | A | SCHOUTESE | 5 | ERB |
15105284 | E | BELLEFROID | 5 | 1C |
16105534 | R | WETZELS | 5 | 1B |
00100055 | J | VAN WIJHE | 5 | 1C |
09104132 | D | WIJNEN | 5 | ERA |
15105479 | C | SNYDERS | 5 | 1D |
07103730 | M | FRISSEN | 5 | ERA |
06103269 | R | VAN ROSSUM | 5 | 2B |
12104834 | B | MOONEN | 5 | 2A |
09104246 | W | GILISSEN | 5 | ERB |
15105408 | M | VERHAEG | 5 | 2B |
13104937 | T | HENDRIKS | 5 | 3D |
05103009 | R | DAEMEN | 5 | 2B |
15105335 | D | GEELEN | 5 | 1C |
11104561 | J | BRUYNZEELS | 5 | 1C |
02101312 | M | VAN BIJNEN | 5 | 1C |
06103347 | J | WILLEMS | 4 | 2D |
00100885 | E | ROUFS | 4 | 1D |
09104099 | R | VRANKEN | 4 | 2B |
04102538 | K | VAN OMMEN | 4 | 1B |
00100909 | N | BURHENNE | 4 | ERA |
00100643 | I | ARMSTRONG | 4 | 1B |
09104134 | E | MEIJERS | 4 | ERA |
13105006 | N | VOGEL | 4 | 1A |
05102811 | M | HASSEL | 4 | 2B |
03101851 | H | VAN KESSEL | 4 | 1B |
03101764 | P | SMEETS | 4 | ERA |
11104566 | E | KERBUSCH | 4 | 2D |
14105281 | B | VOGT | 4 | 2C |
16105535 | T | PETERS | 4 | 1B |
12104814 | T | L'ORTIJE | 4 | 2C |
00100275 | P | BOK | 4 | 1B |
00100898 | M | JANSSEN | 4 | 1C |
16105488 | W | GUZAK | 4 | 1D |
10104313 | P | JAGER | 4 | 1C |
09104133 | S | NIJSTEN JR | 4 | 1A |
09104295 | P | DAY | 4 | 1A |
15105339 | J | VRIES | 4 | 1C |
15105412 | A | DIZY | 4 | 1A |
16105542 | R | BERENDS | 4 | 1B |
12104885 | H | HAGEDOORN | 4 | 1B |
13105066 | B | SMEETS | 4 | 2A |
08104022 | J | BLOM | 4 | 3B |
16105632 | S | PITTOORS | 4 | 1B |
01101156 | P | HENDRIKX | 4 | 1B |
04102633 | R | HELLEBREKERS | 4 | ERA |
10104507 | H | DISSELHOF | 4 | ERB |
01101144 | O | BEUGELS | 4 | 1A |
06103455 | Y | VERTOMMEN | 4 | 1C |
09104241 | M | SCHNEIDER | 4 | 2B |
00100103 | A | WILLEMS | 4 | 1C |
03102051 | J | MARTINALI | 4 | ERB |
00100313 | H | ALBERS | 4 | 2A |
15105475 | G | HELBERG | 4 | 2A |
00100303 | C | BEACON | 4 | ERA |
09104287 | R | VAN ZADELHOFF | 4 | 4A |
02101609 | N | ADRIOLO | 4 | ERA |
05103029 | H | NELISSEN | 4 | 2D |
08103995 | T | POST | 4 | 1B |
00100192 | A | SCHIPPERS | 4 | 1B |
09104031 | L | KOERTS | 4 | 3D |
11104699 | J | CORSTJENS | 3 | 1C |
16105566 | T | SLOOTEN VAN | 3 | 1B |
00100779 | H | RETZ | 3 | 1D |
09104082 | P | HAENRAETS | 3 | 1B |
00100692 | W | COOLEN | 3 | 1C |
00100123 | S | SCHEEPERS | 3 | 2A |
15105297 | K | GIELISSEN | 3 | ERB |
00100537 | C | VAN MIL | 3 | ERB |
01100955 | J | BERGHMANS | 3 | ERB |
11104701 | J | SCHOBBE | 3 | 1C |
10104329 | D | WIJNANTS | 3 | 2D |
13105021 | J | PLUYMAKERS | 3 | 2C |
05102967 | T | HENSELS | 3 | ERB |
10104492 | R | BOVENS | 3 | 2C |
13105086 | A | SABEL | 3 | 2A |
16105523 | K | HERMUS | 3 | 2A |
04102474 | J | HAMELERS | 3 | 1C |
05102950 | E | DAMEN | 3 | 2D |
10104512 | K | VERDONK | 3 | 3D |
15105295 | R | BLAAZER | 3 | 1D |
07103655 | J | HARDY | 3 | 2D |
07103715 | D | VENEZIANO | 3 | ERA |
02101389 | A | SCHEFFER | 3 | ERB |
01100978 | W | SNIJDERS | 3 | ERB |
00100309 | K | GEURTS | 3 | ERA |
13105070 | N | GEILEN | 3 | 1A |
03102153 | A | DE HAAS | 3 | 1B |
16105588 | M | BOK | 3 | 1B |
05102647 | J | STELTEN | 3 | ERA |
09104045 | D | KNEVELMANS | 3 | 2B |
01101173 | J | ENGELBERT | 3 | 2B |
00100849 | M | VAN ENGELEN | 3 | 2B |
06103343 | A | HUNTJENS | 3 | 1C |
16105629 | E | PALMEN | 3 | ERA |
12104828 | T | AARTS | 3 | 1D |
12104911 | R | CORTENRAAD | 3 | 1A |
05102994 | A | DIX | 3 | 1D |
03102156 | D | DAUVEN | 3 | 2B |
05102919 | M | CLAASSENS | 3 | 1D |
06103162 | B | LEMMENS | 3 | 3B |
06103355 | R | HENSELS | 3 | 1D |
12104882 | P | DE BRUYN | 3 | 2A |
04102248 | S | ROSE | 3 | 2B |
08103964 | M | VANKAN | 3 | 1A |
11104600 | M | SCHEPERS | 3 | 1A |
03102102 | J | PFEIFER | 3 | 1A |
12104767 | J | BONS | 3 | 3A |
15105395 | B | OP T VELD | 3 | 3B |
15105413 | K | HUMMEL | 3 | 2B |
06103174 | M | PHILIPPEN | 3 | 2B |
09104097 | J | GRAUS | 3 | 2B |
00100100 | D | SERVAES | 3 | 1C |
05103094 | M | VAN BOOGAERT | 3 | 2D |
01101176 | R | PETERS | 3 | 3B |
05102690 | R | DIETEREN | 3 | 1A |
03101887 | D | COLSON | 3 | 1C |
14105254 | R | SCHEIJEN | 3 | ERA |
10104370 | J | PRINCE | 2 | 1A |
09104058 | M | WIJNEN | 2 | 2B |
16105536 | M | SCHMITZ | 2 | 1B |
05102838 | M | SEITS | 2 | 1C |
15105441 | R | VAN DER VEEKE | 2 | 1B |
16105537 | K | CONSTANTINI | 2 | 1B |
09104240 | R | ROOYEN | 2 | 2D |
07103575 | D | MICHON | 2 | ERA |
15105393 | P | BOER DE | 2 | 3B |
07103695 | M | VAN VENROOY | 2 | 2D |
04102605 | B | DE JONG | 2 | 3A |
02101661 | M | CRAENEN | 2 | 2B |
07103696 | P | COENEN | 2 | 2D |
15105394 | J | BOER DE | 2 | 3B |
08103919 | P | LEENDERS | 2 | 2B |
04102603 | R | TEHEUX | 2 | 2D |
00100320 | B | RUIJTERS | 2 | 3B |
08103938 | J | SCHOUTENS | 2 | ERA |
00100495 | E | PIETERS | 2 | 1C |
03102060 | R | DE JONG | 2 | ERA |
08103983 | J | MEURS | 2 | 1A |
11104613 | B | BOSCH | 2 | 2B |
10104437 | L | WELTENS | 2 | 1C |
00100904 | R | FLENTERIE | 2 | 2A |
13104935 | M | NOORDIJK | 2 | 1D |
05103067 | W | LINSEN | 2 | 2B |
07103707 | S | BOUTS | 2 | ERA |
07103597 | R | KLEIN | 2 | 2C |
08103882 | R | COORT | 2 | 2B |
10104405 | C | HUNTJENS | 2 | 1C |
10104449 | E | STIJNEN | 2 | 1C |
00100621 | M | VALCQ | 2 | 1C |
05102860 | R | SENDEN | 2 | 1C |
03101892 | M | LEERS | 2 | 1B |
00100063 | J | HOLLANDERS | 2 | ERB |
01100959 | T | DASSEN | 2 | 3C |
03102146 | B | HOUT VAN | 2 | 2A |
10104440 | N | JANSSEN | 2 | 4C |
01100973 | D | LAUMEN | 2 | 1D |
15105368 | M | HĂ–VELINGS | 2 | 2B |
09104029 | R | SCHMETS | 2 | 3D |
08103839 | R | MOMMERS | 2 | 1D |
07103700 | M | MULLENDERS | 2 | 1D |
05102709 | H | JANSSEN | 2 | 1A |
15105304 | F | RIJSSELT VAN | 2 | 4B |
04102259 | M | FRIJNS | 2 | 2B |
11104639 | R | CARIS | 2 | 3A |
03101751 | T | VAN EYSDEN | 2 | 3D |
10104497 | M | WILLEMS | 2 | 4C |
01100976 | J | REMMERS | 2 | ERB |
13105004 | R | ROODING | 2 | 1A |
06103280 | P | COENEN | 2 | 3A |
00100252 | J | ANDRIESSEN | 2 | 2D |
15105458 | T | VAN DER WEERDT | 2 | 2D |
06103348 | W | NIEUWENHUIS | 2 | 2D |
06103345 | H | WINCKERS | 2 | 2D |
11104567 | M | FRANSSEN | 2 | 2D |
16105491 | M | VOORST | 2 | 2C |
00100727 | M | PAULISSEN | 2 | 2C |
13105042 | J | REININK | 2 | 2C |
03101933 | R | KEIJERS | 2 | 2B |
15105350 | E | LAND | 2 | 1D |
05102802 | J | SMIT | 2 | 4A |
16105593 | A | PESCI | 2 | 4A |
12104833 | P | HERVEILLE | 2 | 2A |
12104835 | R | WINTHAGEN | 2 | 2A |
07103798 | R | ELBERTSEN | 2 | 1B |
16105579 | R | HEIJNEN | 2 | 4A |
10104368 | A | ZETSEN | 2 | 3A |
15105468 | C | PHILIPPI | 2 | ERA |
16105541 | M | FARINACCIO | 2 | 1B |
05103090 | P | VAN MAANEN | 2 | 1C |
03102099 | N | MINGELS | 2 | 1C |
13104979 | H | HĂ–VELINGS | 2 | 2B |
14105279 | R | ADRIAENS | 2 | 1D |
05102920 | J | ADRIAENS | 2 | 1D |
09104179 | M | EIJKENBOOM | 2 | 3C |
13105084 | D | VAN SELST | 2 | 2C |
04102190 | L | SCHARIS | 2 | 2C |
02101624 | J | DAMS | 2 | 2D |
12104806 | D | VAN GULIK | 2 | 2D |
00100902 | D | KOOLS | 2 | 1C |
00100106 | P | DE JONG | 2 | 1C |
00100344 | D | BERTRAM | 2 | 1C |
14105278 | A | STORMS | 2 | 2D |
13104928 | W | RETZ | 2 | 1D |
10104499 | D | LECLAIRE | 2 | 1C |
02101314 | J | VAN WIJHE | 2 | 2D |
05103089 | J | CREASER | 2 | 1B |
15105332 | J | WILLEMS | 2 | 1C |
10104403 | R | VERWEIJ | 2 | 1D |
15105329 | G | KLAASSE | 2 | 1D |
15105331 | D | LECLAIRE | 2 | 1D |
15105348 | T | ANTONIS | 2 | 1D |
13104958 | R | BRUIN DE | 2 | 1C |
04102180 | B | SMEETS | 1 | 3B |
04102541 | M | SMITHJES | 1 | 2C |
12104859 | P | KLEIJN | 1 | 4A |
08103854 | K | KOOPMAN | 1 | 4B |
16105617 | B | LENAERTS | 1 | 4C |
16105506 | P | SALOMON | 1 | 2D |
10104487 | L | SPRONCK | 1 | ERB |
16105624 | R | SCHEFFERS | 1 | 2C |
06103389 | P | BAKELS | 1 | 3D |
04102204 | J | BAUMANS | 1 | 2D |
16105502 | M | TIMMERS | 1 | 4C |
13104966 | J | MORDANG | 1 | 3D |
11104618 | D | KOSTER | 1 | 2A |
16105509 | M | OLZHEIM | 1 | 3C |
10104386 | R | GOORDEN | 1 | 2A |
16105610 | J | KLEYNTJENS | 1 | 3C |
09104172 | L | WILLEMS | 1 | 3C |
15105310 | D | VETH DE | 1 | 3D |
15105312 | D | ERVEN | 1 | 3D |
10104480 | J | BLEIZE | 1 | 4C |
12104802 | S | KANTERS | 1 | 3C |
16105619 | R | LUTGENS | 1 | 4C |
14105170 | M | THEUNISZ | 1 | 3D |
14105110 | P | SCHOENMAKERS | 1 | 2A |
04102565 | G | MATHIEU | 1 | 4C |
03102047 | C | REITERS | 1 | 4C |
12104895 | K | SCHAAD | 1 | 1D |
05102694 | R | DEMANDT | 1 | 2A |
10104348 | B | RAJH | 1 | 2C |
07103685 | J | VAN SUNDERT | 1 | 3C |
02101450 | M | CUSTERS | 1 | 3D |
03102073 | G | ROPERS | 1 | 3C |
16105492 | M | ROPERS | 1 | 3C |
06103290 | R | VAN DEURSE | 1 | 3C |
16105612 | M | RAES | 1 | 4C |
10104436 | D | BARTELS | 1 | 2D |
12104749 | D | MERLINO | 1 | 3A |
15105466 | R | REIJNERS | 1 | 2A |
14105109 | F | DALEMANS | 1 | 2A |
00100518 | R | FOPPEN | 1 | 4A |
00100628 | F | OFFERMANS | 1 | 3B |
14105116 | R | MASSEN | 1 | 3B |
08103813 | R | THOOLEN | 1 | 1A |
03102144 | D | SOMERS | 1 | 2D |
15105457 | C | JEJANAN | 1 | 1A |
12104725 | I | HELD | 1 | 3A |
15105359 | M | KEULERS | 1 | 1A |
05102719 | W | THELEN | 1 | 2A |
05103073 | G | EDELHAUSER | 1 | 2D |
08103926 | C | GIJSEN | 1 | 2D |
12104754 | I | ROSBAK | 1 | 3A |
00100878 | D | THEWISSEN | 1 | 2A |
00100647 | L | HENDRIKS | 1 | 1A |
13105007 | X | VĂ–LZ | 1 | 2C |
03101944 | V | CREEMERS | 1 | 1A |
14105211 | B | RAMAEKERS | 1 | 1B |
16105532 | L | SCHRIJNEMAEKERS | 1 | 1B |
05102954 | A | AMORY | 1 | 1C |
05102693 | S | DE BRUYN | 1 | 2A |
13105071 | R | MONTFORTS | 1 | ERA |
16105562 | R | KESSEL VAN | 1 | 3B |
06103447 | N | REVIERS | 1 | 3B |
14105137 | M | SOLBERG | 1 | 1A |
06103163 | B | CANTON | 1 | 2A |
00100673 | H | DE BOER | 1 | 1B |
05102654 | R | HERMANS | 1 | 2B |
02101684 | K | VAN DER VELDE | 1 | 2B |
03102013 | P | MAASSEN | 1 | 3B |
14105280 | I | CORSTJENS | 1 | 1C |
09104094 | L | TUMMERS | 1 | 3A |
11104577 | R | HELLEMONS | 1 | 1B |
13104968 | D | JEURISSEN | 1 | ERA |
03102031 | R | VOGELZANG | 1 | 1B |
16105591 | R | BROECK VAN DER | 1 | 2A |
07103615 | K | MARTENS | 1 | ERB |
16105599 | S | KEULERS | 1 | 4A |
05102768 | W | FLORACK | 1 | 3B |
00100108 | M | KUIPERS | 1 | 1C |
07103767 | B | ROKS | 1 | 3C |
01100952 | N | HABETS | 1 | 1C |
07103722 | D | BOON | 1 | 2D |
10104478 | P | VAN DUURLING | 1 | 4C |
00100455 | F | HOFMAN | 1 | 1D |
05103121 | F | WELLENS | 1 | 3D |
06103385 | J | SMEETS | 1 | 1D |
16105630 | H | MOYAERS | 1 | 1D |
04102497 | W | GEIJSELAARS | 1 | 1D |
16105522 | R | KNIPSCHILD | 1 | 1C |
15105414 | B | AARTS | 1 | 3C |
11104552 | R | MULLERS | 1 | 2D |
13105060 | J | BĂœCKERS | 1 | 3C |
16105647 | S | LOWE | 1 | 1B |
16105538 | J | GERAADS | 1 | 2B |
08103906 | D | CLAASSEN | 1 | 2B |
11104550 | R | VAN ZEIJL | 1 | 1C |
14105133 | W | RIJSMUS | 1 | 2B |
14105132 | K | RIJSMUS | 1 | 2B |
03102126 | C | LAHAIJE | 1 | 1B |
07103808 | M | WILLMS | 1 | 1B |
12104861 | M | SINTFIET | 1 | 1D |
00100623 | A | LINTZEN | 1 | 1B |
00100629 | J | MUJCIC | 1 | 1B |
11104578 | R | RUIJL | 1 | 3B |
15105299 | B | LIBENS | 1 | 3C |
07103515 | J | STOBBE | 1 | 1A |
09104122 | E | BURGER | 1 | 3A |
15105404 | R | VAN DEN AKKER | 1 | 2D |
16105605 | P | WILLEMS | 1 | 2C |
15105449 | P | ZUPANCIC | 1 | 2C |
12104817 | D | SCHOENMAKERS | 1 | 2C |
02101487 | D | WILLEMS | 1 | 2C |
02101486 | P | WILLEMS | 1 | 2C |
16105515 | R | VANDANDERSTAPPEN | 1 | 2C |
02101435 | J | VRIESELAAR | 1 | 3D |
04102455 | M | VLUGGEN | 1 | ERA |
14105270 | M | FRISSEN | 1 | 4B |
08103970 | I | PATIST | 1 | 2D |
13105036 | M | EIJKENBOOM | 1 | 1A |
06103328 | B | BLEESER | 1 | 2D |
15105293 | S | HEUTS | 1 | 4C |
14105167 | D | BIGGELAAR VAN DE | 1 | 2D |
00100140 | M | REMMERS | 1 | 2D |
10104424 | J | DOHMEN | 1 | 3B |
00100797 | T | SMIDS | 1 | 4C |
03101812 | B | DAVIES | 1 | 2B |
00100667 | R | RAVEN | 1 | 2B |
13104981 | A | BREE VAN | 1 | 1B |
02101654 | E | VERBUNT | 1 | 2B |
01101079 | P | THEUNISSEN | 1 | 1A |
06103409 | D | JANSSEN | 1 | 1A |
06103408 | P | BEIJERS | 1 | 1C |
08103945 | D | LINSSEN | 1 | 1B |
00100332 | K | PENDERS | 1 | 3A |
09104168 | H | DAENEN | 1 | 1D |
14105232 | A | DAMKOWSKI | 1 | 1D |
16105627 | G | STEEGEN | 1 | ERB |
11104535 | B | ROEDE | 1 | 2C |
04102305 | M | HUTSCHENMAKERS | 1 | 2C |
16105489 | I | LOGJES | 1 | 2C |
16105620 | L | WARNIER | 1 | 3A |
09104124 | G | WIJNEN | 1 | ERA |
08104002 | R | OP DEN CAMP | 1 | ERA |
01101267 | W | ZEELEN | 1 | 1C |
03101902 | J | REIJNTJES | 1 | 2B |
00100678 | J | FOOY | 1 | 1C |
00100317 | M | LENSSEN | 1 | 3A |
16105631 | H | BRUGGELING | 1 | 2B |
04102418 | B | BIELDERS | 1 | 2B |
